1.在玻璃纤维(短切)复合材料中的应用
1.1 模压件的力学性能(表一)
| 测试温度 | 拉伸强度 | 拉伸模量 | 弯曲强度 | 弯曲模量 | 压缩强度 |
| 常温 | 194MPa | 16.9×103MPa | 299MPa | 15.6×103MPa | 163MPa |
| 250 | 150MPa | 13.4×103MPa | 171MPa | 9.99×103MPa | 88.4MPa |
1.2 烧蚀性能(表二)
| 温度/时间 | 线烧蚀率 | 质量烧蚀率 | 测试标准 |
| 3000℃ 10S | 0.081mm/s | 0.0527g/s | GJB-323A96 |
2.在玻璃布层压板复合材料中的应用
2.1 机械性能 (表三)
| 测试温度 | 拉伸强度 | 弯曲强度 | 弯曲模量 | 挤压强度 | 冲击强度(无缺口) | 简支梁冲击 |
| 常温 | 407MPa | 276MPa | 31082MPa | 282MPa | 188KJ/m2 | 360KJ/m2 |
| 180℃ | / | 147MPa | 9257MPa | / | / | / |
2.2 烧蚀性能(表四、图 1)
| 温度/时间 | 线烧蚀率 | 质量烧蚀率 |
| 1800℃ 40S | -0.0113mm/s | 00080g/s |
| 100℃ 80S | 0.00112mm/s | 0.0051g/s |
2.3 理化性能(表五)
| 密度 | 吸水性 | 燃烧性 |
| 2.07g/cm3 | 0.3% | V-0 |
2.4 电性能(表六)
| 测试状态 | 平行层向击穿电压(90℃±2℃油中) | 平行层向击穿电压(90℃±2℃油中) | 体积电阻率 | 表面电阻率 | 介电常 数(50Hz) | 介电损耗因数(50Hz) |
| 常态 | 85KV | 20KV/mm | 7.5×1012 Ω.cm | 1.3×1012Ω | 4.5 | 3.3×10-3 |
| 180℃ | / | / | 1.1×1011Ω.cm | 4.7×1010Ω | / | / |
| 浸水 | / | / | 9.3×108Ω.cm | 5.6×108Ω | / | / |
2.5 雷达透波率性能(表七)
| 样品名称 | 蒙 皮 材 料 | 胶 膜 | 蜂 窝 厚 度 | 夹 层 结 构 | 频率 | 频率 | 频率 | |||
| 5.39~8.17GHz | 8.2~12.4GHz | 12~18GHz | ||||||||
| 最大增益dB | 最小透波率 | 最大增益dB | 最小透波率 | 最大增益dB | 最小透波率 | |||||
THC树脂基 玻璃布 | ①号 | / | / | 0.2mm | 0.15 | 96.61% | 0.16 | 96.38% | 0.29 | 93.51% |
②号 | / | / | 0.2mm | 0.11 | 97.50% | 0.19 | 95.72% | 0.25 | 94.41% | |
| ③号 | / | / | 0.2mm | 0.14 | 96.83% | 0.13 | 97.05% | 0.21 | 95.28% | |
| ④号 | / | / | 0.2mm | 0.16 | 96.38% | 0.24 | 94.62% | 0.31 | 93.11% | |
2.6 中子屏蔽性能(表八)
| 样品名称 | 屏蔽系数 | |
| THC树脂玻纤板 | 快中子 | 热中子 |
| 1.17 | 2.75 | |
3.在碳纤复合材料中的应用—模压(短切)复合材料的力学性能(表九)
| 拉伸强度 | 弯曲强度 | 冲击 |
| 134MPa | 324MPa | 60KJ/m2 |
4.在碳布层压复合材料中的应用
机械性能(表十)
| 测试样品 | 层间剪切 | 线烧蚀率 | 质量烧蚀率 |
| C/钡酚醛 | 21.6MPa | 0.0152mm/s | 0.0514g/s |
| C/THC树脂 | 36.8MPa | 0.0284mm/s | 0.0356g/s |
| C/PAA | 5.8MPa | 0.0014mm/s | 0.0168g/s |
由于 C/THC 树脂烧蚀过程中,碳布层间不开裂,故而线烧蚀率表面上偏大,其他两种均有层间开裂现象(图 3)
5.在玄武岩纤维层压复合材料中的应用
5.1 其力学性能(表十一)
| 拉伸强度 | 拉伸弹性模量 | 弯曲强度 | 弯曲模量 | 压缩强度 | 压缩模量 | 剪切强度 |
| 472MPa | 31.2GPa | 557MPa | 38.4GPa | 197MPa | 31.8GPa | 27.1MPa |
5.2 烧蚀性能(表十二)
| 线烧蚀率 | 质量烧蚀率 |
| 0.0883mm/s | 0.0691g/s |
6.在 C/C 复合材料中的应用
6.1 二维 C/C 复合材料的层间剪切强度及拉伸强度测试结果(表十三)
| 纤维/树脂体系 | 层间剪切强度 | 拉伸强度 |
| TCF/FB | 16.1 | 133.7 |
| TCF/SP-50 | 9.58 | 86.6 |
| JCF/FB | 13.8 | 112 |
| JCF/SP-50 | 9.02 | 89.2 |
| RCF/FB | 11.3 | 124 |
| RCF/RPh | 18.08 | 110.7 |
6.2 二维渐开线型 C/C 出口锥实验结果(表十四)
| 类别 | 01 | 02 | 03 | |
| 固化 | 密度g/cm3 | 1.40 | / | 1.46 |
| ILSS/MPa | 11.24 | 10.67 | 14.54 | |
| 后固化ILSS/MPa | / | 787 | / | |
| 炭化 | 工艺 | 工艺1 | 工艺2 | 工艺3 |
| 失重率% | 14.4 | 9.43 | 18.18 | |
| 探伤 | 裂纹 | 无裂纹 | 无裂纹 | |
| 炭炭 | 密度g/cm3 | 1.643 | 1.49 | 1.44 |
| 环向ILSS/MPa | 10.3 | 1.37 | 9.94 | |
| 轴向ILSS/MPa | 10.9 | 12.6 | 11.4 | |
| 环向拉强/MPa | 13.8 | 46.4 | 58.3 | |
7、洁净阻燃性能
7.1 货舱内衬层压板的 FST 性能(表十五)
| 项目 | 指标 | 实测值 | 测法 |
60秒垂直燃烧: 平均自熄时间 平均烧焦长度 滴落物 | ≤5S ≤127mm 无 | 0S 27mm 无 | HB5875-85 |
40° 30秒燃烧: 燃烧时间 阻燃时间 烧穿 | 按DHS2226D ≤15S ≤10S 未 | 4S 0S 未 | HB5875-85 |
| 烟密度,Ds,4min | ≤50 | 9.3 | BSS7238 |
毒烟,4min,PPM NOX | ≤20 | 11 | BSS7238 |
CO HCL HCN HF | ≤1000 ≤150 ≤20 ≤50 | 233 128 3 0 | BSS7239 |
7.2 货舱内衬层压板的力学性能(表十六)
| 项目 | 指标 | 实测值 | 测法 |
| 拉伸强度(MPa) | ≥375 | 573 | GB1447-83 |
| 拉伸模量(GPa) | ≥14 | 24 | GB1447-83 |
| 挤压强度(MPa) | ≥240 | 282 | 621所非标准 |
| 弯曲强度(MPa) | ≥173 | 459 | GB3556-82 |
| 弯曲模量(GPa) | ≥9.6 | 26 | GB3556-82 |
| 简支梁冲击(KJ/m2) | 360 | GB1043-79 |
以上所有复合材料,在酒精喷灯火焰上燃烧5分钟,均不燃无烟
8、THC 树脂涂料的抗菌性能(表十七)
| 样品名称 | 抗霉菌性能防霉等级 | 抗霉菌耐久性能防霉等级 | 大肠杆菌抗细菌率 | 金黄色葡萄球菌抗细菌率 |
| THC树脂涂料 | 0级 | 0级 | >99.9% | >99.9% |